Carlota Joaquina de Bourbon
| Carlota Joaquina de Bourbon | |
|---|---|
| Imperatriz do Brasil (de jure) Rainha consorte de Portugal Infanta de Espanha |
|
| Governo | |
| Reinado | 20 de março de 1816 – 10 de março de 1826 |
| Consorte | João VI |
| Casa Real | Bourbon |
| Vida | |
| Nascimento | 25 de Abril de 1775 |
| Aranjuez, Madrid |
|
| Morte | 7 de janeiro de 1830 (54 anos) |
| Queluz, Sintra |
|
| Sepultamento | Panteão dos Braganças, Mosteiro de São Vicente de Fora, Lisboa |
| Filhos | Maria Teresa Francisco António Maria Isabel Pedro IV Maria Francisca Isabel Maria Miguel I Maria da Assunção Ana de Jesus |
| Pai | Carlos IV de Espanha |
| Mãe | Maria Luísa de Parma |
Maria Leopoldina de Áustria
| Maria Leopoldina de Habsburgo | |
|---|---|
| Imperatriz consorte do Brasil Rainha consorte de Portugal Arquiduquesa da Áustria |
|
| Dona Maria Leopoldina de Habsburgo | |
| Governo | |
| Reinado | 1822–11 de dezembro de 1826 |
| Consorte | Pedro I do Brasil |
| Antecessor | Carlota Joaquina de Bourbon (imperatriz honorária) |
| Casa Real | Casa de Habsburgo |
| Dinastia | Habsburgo-Lorena |
| Vida | |
| Nome completo | Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo-Lorena |
| Nascimento | 22 de janeiro de 1797 |
| Viena, |
|
| Morte | 11 de dezembro de 1826 (29 anos) |
| Rio de Janeiro, |
|
| Sepultamento | Capela Imperial, São Paulo |
| Filhos | D. Maria da Glória D. Pedro de Alcântara D. Francisca Carolina D. Januária Maria D. Paula Mariana D. Miguel D. João Carlos |
| Pai | Francisco I da Áustria |
| Mãe | Maria Teresa da Sicília |
| Assinatura | |
Amélia de Leuchtenberg
| Amélia de Leuchtenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperatriz consorte do Brasil Princesa de Leuchtenberg Duquesa de Bragança |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A imperatriz em uma pintura anônima, cópia de obra de Friedrich Dürck. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Governo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinado | 1829 - 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consorte | Pedro I do Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antecessor | Maria Leopoldina de Áustria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Real | Leuchtenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinastia | Beauharnais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome completo | Amélia Augusta Eugênia Napoleona de Beauharnais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 31 de julho de 1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milão |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morte | 26 de janeiro de 1876 (63 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisboa, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepultamento | Capela Imperial, São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | Maria Amélia de Bragança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pai | Eugênio de Beauharnais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mãe | Augusta da BavieraTeresa Cristina de Bourbon-Duas Sicílias
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário