Maria II de Portugal
| D. Maria II Monarca de Portugal |
|
|
Pela Graça de Deus, Rainha de Portugal e dos Algarves, d'Aquém
e d'Além-Mar em África, Senhora da Guiné e da Conquista, Navegação e
Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, etc. |
|
| Ordem: | 30.º monarca de Portugal |
|---|---|
| Cognome(s): | A Educadora |
| Início do reinado: | 2 de maio de 1826 (de jure); 26 de maio de 1834 (de facto) |
| Término do reinado: | 15 de novembro de 1853 |
| Aclamação: | Palácio de São Bento, Câmara dos Deputados
(24 de Setembro de 1834) |
| Predecessor(a): | D. Pedro IV (em 1826)
D. Miguel I (em 1834) |
| Sucessor(a): | D. Pedro V |
| Pai: | D. Pedro IV |
| Mãe: | D. Leopoldina de Habsburgo |
| Data de nascimento: | 4 de Abril de 1819 |
| Local de nascimento: | Palácio de São Cristóvão, Rio de Janeiro, Brasil |
| Data de falecimento: | 15 de Novembro de 1853 (34 anos) |
| Local de falecimento: | Palácio das Necessidades, Lisboa |
| Local de enterro: | Panteão dos Braganças, Mosteiro de São Vicente de Fora, Lisboa |
| Consorte(s): | *D. Augusto, duque de Leuchetenberg e de Santa Cruz *D. Fernando de Saxe Coburgo Gota (D. Fernando II), |
| Príncipe herdeiro: | Príncipe D. Pedro (depois Rei Dom Pedro V) (filho) |
| Dinastia: | Bragança |
Pedro II do Brasil
| Pedro II | |
|---|---|
Imperador do Brasil |
|
O Imperador Dom Pedro II aos 61 anos de idade, 1887 |
|
| Governo | |
| Reinado | 7 de abril de 1831 — 15 de novembro de 1889 |
| Coroação | 18 de julho de 1841 |
| Consorte | Dona Teresa Cristina de Bourbon-Duas Sicílias |
| Antecessor | Dom Pedro I |
| Herdeiro | Dona Isabel, Princesa Imperial do Brasil |
| Sucessor | Brasil República (Deodoro da Fonseca) |
| Dinastia | Bragança |
| Vida | |
| Nascimento | 2 de dezembro de 1825 |
| Rio de Janeiro | |
| Morte | 5 de dezembro de 1891 (66 anos) |
| Paris, França | |
| Sepultamento | Mausoléu imperial, Catedral de Petrópolis |
| Filhos | Dom Afonso, Príncipe Imperial do Brasil Dona Isabel, Princesa Imperial do Brasil Dona Leopoldina, Princesa do Brasil Dom Pedro, Príncipe Imperial do Brasil |
| Pai | Dom Pedro I |
| Mãe | Dona Leopoldina de Áustria |
Januária Maria de Bragança
| Dona Januária | |
|---|---|
| Princesa Imperial do Brasil Infanta de Portugal Condessa de Áquila |
|
![]() |
|
|
|
|
| Período | 7 de abril de 1831 - 23 de fevereiro 1845 |
| Predecessor | D. Pedro II |
| Sucessor | D. Afonso Pedro |
| Cônjuge | Luís Carlos de Bourbon-Duas Sicílias |
| Descendência | |
| Luís Maria Isabel Filipe Mário |
|
| Nome completo | |
| Januária Maria Joana Carlota Leopoldina Cândida Francisca Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança | |
| Casa | Bragança |
| Pai | D. Pedro I do Brasil |
| Mãe | D. Maria Leopoldina de Áustria |
| Nascimento | 11 de março de 1822 Palácio de São Cristóvão, Rio de Janeiro, Brasil |
| Morte | 13 de maio de 1901 (79 anos) Nice, França |
Afonso Pedro de Alcântara de Bragança
| Dom Afonso Pedro | |
|---|---|
| Príncipe Imperial do Brasil | |
|
|
|
| Período | 23 de fevereiro de 1845 - 11 de janeiro de 1847 |
| Predecessor | D. Januária |
| Sucessor | D. Pedro Afonso |
| Nome completo | |
| Afonso Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon | |
| Casa | Bragança |
| Pai | D. Pedro II do Brasil |
| Mãe | D. Teresa Cristina |
| Nascimento | 23 de fevereiro de 1845 Palácio de São Cristovão, Rio de Janeiro, Brasil |
| Morte | 11 de janeiro de 1847 (1 anos) Palácio de São Cristovão, Rio de Janeiro, Brasil |
Pedro Afonso de Bragança
| Dom Pedro Afonso | |
|---|---|
| Príncipe Imperial do Brasil | |
|
|
|
| Período | 19 de julho de 1848 - 9 de janeiro de 1850 |
| Predecessor | D. Afonso Pedro |
| Sucessor | D. Isabel |
| Nome completo | |
| Pedro Afonso de Bragança e Bourbon | |
| Casa | Bragança |
| Pai | D. Pedro II do Brasil |
| Mãe | D. Teresa Cristina |
| Nascimento | 19 de julho de 1848 Palácio de São Cristovão, Rio de Janeiro, Brasil |
| Morte | 9 de janeiro de 1850 (1 anos) Palácio de São Cristovão, Rio de Janeiro, Brasil |
Isabel do Brasil
| Dona Isabel | |
|---|---|
| Princesa Imperial do Brasil Condessa d'Eu |
|
|
|
|
| Período | 9 de janeiro de 1850 - 5 de dezembro de 1891 |
| Predecessor | D. Pedro Afonso |
| Sucessor | Proclamação da república brasileira (1889) |
| Cônjuge | D. Gastão de Orléans |
| Descendência | |
| D. Luísa Vitória D. Pedro de Alcântara D. Luís Maria D. Antônio Gastão |
|
| Nome completo | |
| Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon | |
| Casa | Bragança |
| Pai | D. Pedro II do Brasil |
| Mãe | D. Teresa Cristina |
| Nascimento | 29 de julho de 1846 Palácio de São Cristóvão, Rio de Janeiro, Brasil |
| Morte | 14 de novembro de 1921 (75 anos) Eu, França |
| Enterro | Mausoléu Imperial, Petrópolis |
| Assinatura | |
Pedro de Alcântara de Orléans e Bragança
| Dom Pedro de Alcântara | |
|---|---|
| Príncipe do Grão-Pará Príncipe de Orléans e Bragança |
|
|
|
|
| Período | 15 de outubro de 1875 - 5 de dezembro de 1891 |
| Predecessor | D. Luísa Vitória |
| Sucessor | proclamação da República |
| Cônjuge | D. Elisabeth de Dobrzenicz |
| Descendência | |
| D. Isabel Maria D. Pedro Gastão D. Maria Francisca D. João Maria D. Teresa Teodora |
|
| Nome completo | |
| Pedro de Alcântara Luís Filipe Maria Gastão Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orléans e Bragança | |
| Casa | Orléans e Bragança |
| Pai | D. Gastão de Orléans |
| Mãe | D. Isabel do Brasil |
| Nascimento | 15 de outubro de 1875 Palácio Isabel, Petrópolis, Brasil |
| Morte | 29 de janeiro de 1940 (64 anos) Petrópolis, Brasil |
| Enterro | Mausoléu Imperial, Petrópolis |
Luís Maria Filipe de Orléans e Bragança
| Dom Luís Maria | |
|---|---|
| Príncipe do Brasil Príncipe de Orléans e Bragança |
|
| Cônjuge | D. Maria Pia de Bourbon |
| Descendência | |
| D. Pedro Henrique D. Luís Gastão D. Pia Maria |
|
| Nome completo | |
| Luís Maria Filipe Pedro de Alcântara Gastão Miguel Rafael Gonzaga de Orléans e Bragança | |
| Casa | Orléans e Bragança |
| Pai | D. Gastão de Orléans |
| Mãe | D. Isabel do Brasil |
| Nascimento | 26 de janeiro de 1878 Palácio Isabel, Petrópolis, Brasil |
| Morte | 26 de março de 1920 (42 anos) Cannes, França |
| Enterro | Capela real de Dreux, França |
Pedro Henrique de Orléans e Bragança
| Pretendente Dom Pedro Henrique |
|
| Nascimento | 13 de setembro de 1909 Vassouras, Brasil |
|---|---|
| Morte | 5 de julho de 1981 (71 anos) |
| Nome reivindicado | D. Pedro III do Brasil |
| Título(s) reivindicados | Chefe da Casa Imperial do Brasil |
| Trono(s) reivindicado | Brasil |
| Período | 1921 – 1981 |
| Monarquia abolida em | 1889 |
| Último monarca | D. Pedro II do Brasil |
| Ligação com o último monarca | bisneto |
| Casa Real | Orléans e Bragança |
| Pai | D. Luís de Orléans e Bragança |
| Mãe | D. Maria Pia de Bourbon |
| Cônjuge | D. Maria Isabel da Baviera |
| Filhos | D. Luís Gastão D. Eudes D. Bertrand D. Isabel Maria D. Pedro de Alcântara D. Fernando D. Antônio D. Eleonora D. Francisco D. Alberto D. Maria Thereza D. Maria Gabriela |
| Predecessor(a) | D. Isabel do Brasil |
| Successor(a) | D. Luís Gastão |
Pia Maria Raniera de Orléans e Bragança
| Pretendente Princesa D. Pia Maria |
|
| Nascimento | 4 de março de 1913 Boulogne-Billancourt, França |
|---|---|
| Morte | 24 de outubro de 2000 (87 anos) Sarthe, França |
| Título(s) reivindicados | Princesa Imperial do Brasil e Princesa de Orléans e Bragança |
| Trono(s) reivindicado | Brasil e França |
| Período | 14 de novembro de 1921 – 8 de agosto de 1931 |
| Monarquia abolida em | 1889 (Brasil) 1848 (França orleanista) |
| Último monarca | D. Pedro II do Brasil Luís Filipe I de França |
| Ligação com o último monarca | bisneto (Brasil) tataraneto (França) |
| Casa Real | Orléans e Bragança |
| Pai | D. Luís de Orléans e Bragança |
| Mãe | D. Maria Pia de Bourbon |
| Predecessor(a) | D. Luís Gastão Antônio |
| Successor(a) | D. Luís Gastão |
Luís Gastão de Orléans e Bragança
| Pretendente Dom Luís |
|
| Nascimento | 6 de junho de 1938 (73 anos) Rio de Janeiro, Brasil |
|---|---|
| Nome reivindicado | D. Luís I do Brasil |
| Título(s) reivindicados | Chefe da Casa Imperial do Brasil |
| Trono(s) reivindicado | Brasil |
| Período | 5 de julho de 1981 – presente |
| Monarquia abolida em | 1889 |
| Último monarca | D. Pedro II do Brasil |
| Ligação com o último monarca | Trisaneto |
| Casa Real | Orléans e Bragança |
| Pai | D. Pedro Henrique de Orléans e Bragança |
| Mãe | D. Maria Isabel da Baviera |
| Predecessor(a) | D. Pedro Henrique |
Bertrand Maria José de Orléans e Bragança
| Pretendente Príncipe D. Bertrand |
|
| Nascimento | 2 de fevereiro de 1941 (71 anos) Mandelieu, França |
|---|---|
| Título(s) reivindicados | Príncipe Imperial do Brasil e Príncipe de Orléans e Bragança |
| Trono(s) reivindicado | Brasil e França |
| Período | 5 de julho de 1981 – presente |
| Monarquia abolida em | 1889 (Brasil) 1848 (França orleanista) |
| Último monarca | D. Pedro II do Brasil Luís Filipe I de França |
| Ligação com o último monarca | Trisaneto (Brasil) Tetraneto (França) |
| Casa Real | Orléans e Bragança |
| Pai | D. Pedro Henrique de Orléans e Bragança |
| Mãe | D. Maria Isabel da Baviera |
| Predecessor(a) | D. Luís Gastão |

Nenhum comentário:
Postar um comentário